Informations financières

Indicateurs financiers

Indicateurs financiers

Découvrez nos principaux indicateurs financiers et suivez notre évolution.

Répartition des ventes par marque

En millions d’euros 2021 2022 2023 2024 2025 S1 2026
Jimmy Choo 131,0 181,6 209,9 224,3 227,9 104,9
Coach 115,6 153,8 187,4 182,0 200,0 109,7
Montblanc 142,3 184,0 250,6 203,4 193,2 91,4
Lacoste 78,7 95,4 41,2
Rochas 35,3 37,7 41,0 41,9 41,0 17,5
Lanvin 52,4 50,3 48,3 45,5 41,0 14,4
Autres marques 84,2 99,2 106,3 104,7 100,9 35,2
Total chiffre d’affaires 560,8 706,6 798,5 880,5 899,4 414,3
$

Défilez horizontalement pour découvrir les chiffres

ventes par marque interparfums paris finance

Répartition des ventes par zone géographique

En millions d’euros 2021 2022 2023 2024 2025 S1 2026
Afrique 4,9 5,0 4,9 6,1 6,8 3,4
Amérique du Nord 224,8 286,4 322,8 332,2 347,1 160,6
Amérique du Sud 42,1 51,4 66,2 74,9 78,7 46,5
Asie 78,2 98,6 116,0 125,3 115,0 61,6
Europe de l’Est 47,8 54,2 70,2 76,1 79,1 28,0
Europe de l’Ouest 90,9 116,6 124,5 155,4 162,7 70,1
France 35,7 39,4 43,2 55,5 57,9 27,2
Moyen-Orient 36,4 55,0 50,7 55,2 52,2 16,8
Total chiffre d’affaires 560,8 706,6 798,5 880,5 899,4 414.3
$

Défilez horizontalement pour découvrir les chiffres

zone geographique interparfums paris finance

Principales données financières

En millions d’euros 2021 2022 2023 2024 2025 S1 2026
Chiffres d’affaires 560,8 706,6 798,5 880,5 899,4 413,3
% à l’international 93,6% 94,4% 94,6% 93,7% 93,6% 93,4%
Résultat opérationnel 98,9 131,8 165,6 178,0 175,2 87,3
% du chiffre d’affaires 17,6% 18,7% 20,7% 20,2% 19,5% 21,1%
Résultat net part du groupe 71,1 99,5 118,7 129,9 126,6 65,5
% du chiffre d’affaires 12,7% 14,1% 14,9% 14,7% 14,1% 15,8%
Capitaux propres pdg 541,4 592,5 641;0 697,0 730,0 709,7
Trésorerie nette d’emprunts 147,7 88,7 54,7 57,2 63,8 (3,2)
Total du bilan 822,2 988,0 968,2 1 032,9 1 049,3 976,4
Effectif à la cloture 298 317 334 353 378 393
$

Défilez horizontalement pour découvrir les chiffres

donnees financieres interparfums paris finance