Profil et structure du groupe
Profil.
| MARCHÉ DE COTATION | EURONEXT (compartiment A) |
| PLACE DE COTATION | PARIS |
| MODE DE COTATION | CAC MID 60, SBF 120 |
| ÉLIGIBLE AU SERVICE À RÈGLEMENT DIFFÉRÉ (SRD) | OUI |
| ÉLIGIBLE AU PLAN D’ÉPARGNE EN ACTIONS (PEA) | OUI |
| DATE D’INTRODUCTION AU SECOND MARCHÉ | 15.11.1995 |
| PRIX D’INTRODUCTION⁽¹⁾ | 0,75 EUROS |
| CODE ISIN | FR00040222 |
| CODE REUTERS | IPAR.PA |
| CODE BLOOMERG | ITP |
| CLASSIFICATION SECTORIELLE | COMMERCE DE GROS EN PARFUMERIE ET PRODUITS DE BEAUTÉ |
| MEMBRE DE MIDDLENEXT | OUI |
(1) corrigé des émissions d’actions gratuites réalisées entre 2000 et 2021.
Structure du groupe.
La répartition de l’actionnariat de la société Interparfums Inc. se décompose de la manière suivante au 31 décembre 2022