Indicateurs financiers
Indicateurs financiers
Découvrez nos principaux indicateurs financiers des cinq dernières années et suivez notre évolution.
Répartition des ventes par marque
| En millions d’euros | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Jimmy Choo | 131,0 | 181,6 | 209,9 | 224,3 | 227,9 |
| Coach | 115,6 | 153,8 | 187,4 | 182,0 | 200,0 |
| Montblanc | 142,3 | 184,0 | 250,6 | 203,4 | 193,2 |
| Lacoste | – | – | – | 78,7 | 95,4 |
| Rochas | 35,3 | 37,7 | 41,0 | 41,9 | 41,0 |
| Lanvin | 52,4 | 50,3 | 48,3 | 45,5 | 41,0 |
| Karl Lagerfeld | 16,9 | 21,0 | 25,5 | 26,9 | 27,1 |
| Van Cleef & Arpels | 18,3 | 22,4 | 24,5 | 25,2 | 25,0 |
| Boucheron | 15,4 | 17,7 | 17,4 | 16,9 | 17,1 |
| Autres marques | 33,6 | 38,1 | 38,9 | 35,7 | 31,7 |
| Total chiffre d’affaires | 560,8 | 706,6 | 798,5 | 880,5 | 899,4 |
Défilez horizontalement pour découvrir les chiffres
Répartition des ventes par zone géographique
| En millions d’euros | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Afrique | 4,9 | 5,0 | 4,9 | 6,1 | 6,8 |
| Amérique du Nord | 224,8 | 286,4 | 322,8 | 332,2 | 347,1 |
| Amérique du Sud | 42,1 | 51,4 | 66,2 | 74,9 | 78,7 |
| Asie | 78,2 | 98,6 | 116,0 | 125,3 | 115,0 |
| Europe de l’Est | 47,8 | 54,2 | 70,2 | 76,1 | 79,1 |
| Europe de l’Ouest | 90,9 | 116,6 | 124,5 | 155,4 | 162,7 |
| France | 35,7 | 39,4 | 43,2 | 55,5 | 57,9 |
| Moyen-Orient | 36,4 | 55,0 | 50,7 | 55,2 | 52,2 |
| Total chiffre d’affaires | 560,8 | 706,6 | 798,5 | 880,5 | 899,4 |
Défilez horizontalement pour découvrir les chiffres
Principales données financières
| En millions d’euros | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Chiffres d’affaires | 560,8 | 706,6 | 798,5 | 880,5 | 899,4 |
| % à l’international | 93,6% | 94,4% | 94,6% | 93,7% | 93,6% |
| Résultat opérationnel | 98,9 | 131,8 | 165,6 | 178,0 | 175,2 |
| % du chiffre d’affaires | 17,6% | 18,7% | 20,7% | 20,2% | 19,5% |
| Résultat net part du groupe | 71,1 | 99,5 | 118,7 | 129,9 | 126,6 |
| % du chiffre d’affaires | 12,7% | 14,1% | 14,9% | 14,7% | 14,1% |
| Capitaux propres pdg | 541,4 | 592,5 | 641;0 | 697,0 | 730 |
| Trésorerie nette d’emprunts | 147,7 | 88,7 | 54,7 | 57,2 | 63,8 |
| Total du bilan | 822,2 | 988,0 | 968,2 | 1 032,9 | 1 049,3 |
| Effectif à la cloture | 298 | 317 | 334 | 353 | 378 |
Défilez horizontalement pour découvrir les chiffres