

Share data
Share data on February 3, 2023 at 17h35
Last price
€62.40
Variation
+3.0%
Year to date
+8.9%
52 week
+3.5%
Trading volume
47,040 shares
Market cap
€3,568m
Historical data
In euros | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Shares outstanding as of December 31 | 47,262,190 | 51,988,409 | 57,187,249 |
Market capitalization as of December 31 | €1,749m | €2,233m | €4,203m |
High(1) | 49.30 | 44.95 | 74.10 |
Low(1) | 32.10 | 23.68 | 39.95 |
Average(1) | 41.86 | 37.80 | 57.51 |
Year-end(1) | 37.00 | 42.95 | 73.50 |
Average daily volume | 58,468 | 45,627 | 27,837 |
Earnings per share(1) | 1.12 | 0.64 | 1.30 |
Dividend per share(1) | - | 0.55 | 0.94 |
Average number of shares outstanding(2) | 44,643,426 | 48,046,776 | 54,614,015 |
(1) Historical data (not restated for bonus share issues undertaken each year).
(2) Excluding treasury shares.