
Données boursières
Données boursières au 23 juillet 2025 à 14h49
Cours
35,34 €
Var. veille
+ 4,3 %
Var. 1er janvier
- 13,4 %
Var. 1 an
- 24,2 %
Volume échangé
34 426 titres
Capitalisation
2 959 M€
Données historiques
En euros | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
Nombre d'actions au 31 décembre | 62 905 973 | 69 196 570 | 76 116 227 |
Capitalisation boursière au 31 décembre | 3 498 M€ | 3 488 M€ | 3 106 M€ |
Cours plus haut(1) | 74,10 | 74,90 | 48,64 |
Cours plus bas(1) | 42.,20 | 42,25 | 37,75 |
Cours moyen(1) | 52,45 | 60,00 | 43,17 |
Dernier cours(1) | 55,60 | 50,40 | 40,80 |
Volume moyen quotidien | 45 363 | 63 659 | 34 674 |
Résultat par action(1) | 1,66 | 1,80 | 1,79 |
Dividende par action(1) | 1,05 | 1,15 | 1,15 |
Nombre moyen d'actions sur l'exercice(2) | 60 066 833 | 66 077 565 | 72 700 751 |
(1) Données historiques (non retraitées des attributions gratuites d’actions intervenues chaque année).
(2) Hors actions propres.