
Données boursières
Données boursières au 27 mars 2023 à 17h35
Cours
67,80 €
Var. veille
+ 1,5 %
Var. 1er janvier
+ 18,3 %
Var. 1 an
+ 40,7 %
Volume échangé
40 567 titres
Capitalisation
3 877 M€
Données historiques
En euros | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Nombre d'actions au 31 décembre | 47 262 190 | 51 988 409 | 57 187 249 |
Capitalisation boursière au 31 décembre | 1 749 M€ | 2 233 M€ | 4 203 M€ |
Cours plus haut(1) | 49,30 | 44,95 | 74,10 |
Cours plus bas(1) | 32,10 | 23,68 | 39,95 |
Cours moyen(1) | 41,86 | 37,80 | 57,51 |
Dernier cours(1) | 37,00 | 42,95 | 73,50 |
Volume moyen quotidien | 58 468 | 45 627 | 27 837 |
Résultat par action(1) | 1,12 | 0,64 | 1,30 |
Dividende par action(1) | - | 0,55 | 0,94 |
Nombre moyen d'actions sur l'exercice(2) | 44 643 426 | 48 046 776 | 54 614 015 |
(1) Données historiques (non retraitées des attributions gratuites d’actions intervenues chaque année).
(2) Hors actions propres.