

Données boursières
Données boursières au 3 mars 2021 à 16h12
Cours
47,85 €
Var. veille
- 0,8 %
Var. 1er janvier
+ 11,4 %
Var. 1 an
+ 62,0 %
Volume échangé
9 510 titres
Capitalisation
2 488 M€
Données historiques
En euros | 2018 | 2019 |
---|---|---|
Nombre d'actions au 31 décembre | 42 965 628 | 47 262 190 |
Capitalisation boursière au 31 décembre | 1 450 M€ | 1 749 M€ |
Cours plus haut(1) | 45,30 | 49,30 |
Cours plus bas(1) | 32,35 | 32,10 |
Cours moyen(1) | 37,83 | 41,86 |
Dernier cours | 33,75 | 37,00 |
Volume moyen quotidien(1) | 37 753 | 58 468 |
Résultat par action(1) | 1,15 | 1,12 |
Dividende par action(1) | 0,71 | - |
Nombre moyen d'actions sur l'exercice(2) | 40 610 168 | 44 643 426 |
(1) Données historiques (non retraitées des attributions gratuites d’actions intervenues chaque année).
(2) Hors actions propres.