
Données boursières
Données boursières au 2 octobre 2023 à 17h35
Cours
52,00 €
Var. veille
- 1,1 %
Var. 1er janvier
- 9,3 %
Var. 1 an
+ 20,9 %
Volume échangé
52 589 titres
Capitalisation
2 974 M€
Données historiques
En euros | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Nombre d'actions au 31 décembre | 51 988 409 | 57 187 249 | 62 905 973 |
Capitalisation boursière au 31 décembre | 2 233 M€ | 4 203 M€ | 3 498 M€ |
Cours plus haut(1) | 44,95 | 74,10 | 74,10 |
Cours plus bas(1) | 23,68 | 39,95 | 42.,20 |
Cours moyen(1) | 37,80 | 55,42 | 52,45 |
Dernier cours(1) | 42,95 | 73,50 | 55,60 |
Volume moyen quotidien | 45 627 | 27 837 | 45 363 |
Résultat par action(1) | 0,64 | 1,30 | 1,66 |
Dividende par action(1) | 0,55 | 0,94 | 1,05 |
Nombre moyen d'actions sur l'exercice(2) | 48 046 776 | 54 614 015 | 60 066 833 |
(1) Données historiques (non retraitées des attributions gratuites d’actions intervenues chaque année).
(2) Hors actions propres.