
Chiffres clés
(Normes IFRS)
En millions d'euros | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 1er S 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires % à l'international | 484,3 92,4 % | 367,4 91,3 % | 560,8 93,6 % | 706,6 94,4 % | 396,1 94,6 % |
Résultat opérationnel % du chiffre d’affaires | 73,1 15,1 % | 46,9 12,8 % | 98,9 17,6 % | 131,8 18,7 % | 102,2 25,8 % |
Résultat net part du groupe % du chiffre d’affaires | 50,6 10,5 % | 30,7 8,4 % | 71,1 12,7 % | 99,5 14,1 % | 77,6 19,6 % |
En millions d'euros | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 30/06/2023 |
---|---|---|---|---|---|
Capitaux propres pdg | 462,8 | 492,5 | 541,4 | 592,5 | 602,1 |
Trésorerie nette d'emprunts | 195,7 | 217,2 | 147,7 | 88,7 | 33,5 |
Total du bilan | 601,0 | 616,8 | 822,2 | 988,0 | 960,5 |
Effectif à la cloture | 300 | 290 | 298 | 317 | 347 |



