
Chiffres clés
(Normes IFRS)
En millions d'euros | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires % à l'international | 455,3 92,3 % | 484,3 92,4 % | 364,4 91,3 % | 560,8 93,7 % | 706,6 94,4 % |
Résultat opérationnel % du chiffre d’affaires | 66,2 14,5 % | 73,1 15,1 % | 46,9 12,8 % | 98,9 17,6 % | 131,8 18,7 % |
Résultat net part du groupe % du chiffre d’affaires | 47,1 10,4 % | 50,6 10,5 % | 30,7 8,4 % | 71,1 12,7 % | 99,5 14,1 % |
En millions d'euros | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 |
---|---|---|---|---|---|
Capitaux propres pdg | 444,6 | 462,8 | 492,5 | 541,4 | 592,5 |
Trésorerie nette d'emprunts | 182,6 | 195,7 | 217,2 | 147,9 | 88,7 |
Total du bilan | 596,9 | 601,0 | 616,8 | 822,0 | 988 |
Effectif (au 31/12) | 276 | 300 | 290 | 298 | 317 |



